Rok 2021 był okresem silnego ożywienia gospodarczego po zamrożeniu gospodarek w 2020 r. w związku z pandemią Covid-19. Wzrost PKB o 5,7% oraz produkcji przemysłowej o 14,9% przełożył się na zapotrzebowanie na energię elektryczną a wraz ze zwiększonym popytem zagranicznym wpłynął na skokowy wzrost produkcji energii w Polsce.
Zwiększona produkcja energii w Grupie PGE odpowiada za wzrost przychodów ze sprzedaży w 2021 r. o 15% r/r. Raportowany zysk EBITDA wyniósł 9,5 mld PLN i wzrósł o 60% r/r ze względu na wyższe wolumeny produkcji i dystrybucji energii, przychody z Rynku Mocy oraz wyższe ceny energii na rynku kasowym. Istotny wpływ na poprawę wyniku miały również zdarzenia jednorazowe, których saldo wyniosło 1,4 mld PLN. Zysk EBITDA skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 8,1 mld PLN.
W świetle agresji Rosji na Ukrainę oraz jej możliwych następstw, dobre wyniki wypracowane w ubiegłym roku przez Grupę PGE zyskują tylko na znaczeniu. Zwiększają one stabilność organizacji, która musi sprostać nowym wyzwaniom, równolegle z procesami transformacji energetycznej. Ze szczególną satysfakcją prezentujemy rekordowe wyniki finansowe segmentu Energetyki Odnawialnej. Świadczą one o rosnącej roli, jaką pełnią odnawialne źródła energii w Grupie PGE.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Zysk netto wypracowany w 2021 r. wyniósł 3,95 mld PLN. Na poziom zysk netto wpłynęły w istotnym stopniu zdarzenia jednorazowe w postaci rozwiązania rezerwy rekultywacyjnej a także odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów. Zdarzenia jednorazowe miały charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wyniosły 7,46 mld PLN.
[mln PLN] | Stan na dzień | Stan na dzień |
---|---|---|
31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
AKTYWA TRWAŁE | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 60 817 | 61 741 |
Nieruchomości inwestycyjne | 39 | 41 |
Wartości niematerialne oraz wartość firmy | 682 | 646 |
Prawa do użytkowania składników aktywów | 1 257 | 1 309 |
Należności finansowe | 204 | 191 |
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 364 | 132 |
Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe | 117 | 57 |
Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | 156 | 152 |
Pozostałe aktywa długoterminowe | 873 | 839 |
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby | 797 | 39 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 933 | 1 351 |
66 239 | 66 498 | |
AKTYWA OBROTOWE | ||
Zapasy | 2 189 | 3 123 |
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby | 4 106 | 1 735 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 144 | 8 |
Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 575 | 423 |
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe | 7 727 | 4 812 |
Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 1 240 | 799 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 733 | 4 189 |
22 714 | 15 089 | |
AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY | 13 | 7 |
SUMA AKTYWÓW | 88 966 | 81 594 |
KAPITAŁ WŁASNY | ||
Kapitał podstawowy | 19 165 | 19 165 |
Kapitał zapasowy | 20 154 | 18 410 |
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych | 609 | -13 |
Różnice kursowe z przeliczenia | 2 | 5 |
Zyski zatrzymane | 7 564 | 4 951 |
KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 47 494 | 42 518 |
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 797 | 983 |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 48 291 | 43 501 |
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | ||
Rezerwy długoterminowe | 8 559 | 11 207 |
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing | 8 666 | 10 025 |
Instrumenty pochodne | 1 | 385 |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 402 | 345 |
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe | 600 | 600 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 517 | 448 |
Pozostałe zobowiązania niefinansowe | 133 | 65 |
18 878 | 23 075 | |
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | ||
Rezerwy krótkoterminowe | 12 600 | 7 311 |
Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing | 2 160 | 1 384 |
Instrumenty pochodne | 82 | 63 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe | 4 601 | 3 504 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 20 | 476 |
Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe | 76 | 77 |
Pozostałe zobowiązania niefinansowe | 2 258 | 2 203 |
21 797 | 15 018 | |
RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 40 675 | 38 093 |
SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ | 88 966 | 81 594 |
Saldo zdarzeń jednorazowych (poziom EBITDA)
Zdarzenia o charakterze jednorazowym w 2021 roku miały pozytywny wpływ na wynik raportowany (odwrotnie niż w roku poprzednim). Saldo zdarzeń wyniosło 1 406 mln PLN i złożyło się na nie głównie rozwiązanie rezerwy rekultywacyjnej w łącznej wysokości 1 463 mln PLN.
EBITDA raportowana z podziałem na segmenty
W 2021 r. wszystkie segmenty operacyjne z wyjątkiem segmentu Ciepłownictwo zanotowały wzrost zysku raportowanego EBITDA. W segmencie Energetyki Konwencjonalnej na wyniki pozytywnie wpłynęły wyższe wolumeny produkcji oraz przychody z Rynku Mocy. W segmencie Dystrybucji wyniki zostały wsparte przez wyższe wolumeny dystrybuowanej energii. W segmencie Obrotu nastąpił wzrost marży na sprzedaży energii wobec niskiej bazy z 2020 r. W segmencie Ciepłownictwa wyniki obniżyły się pod wpływem rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 i gazu ziemnego.
EBIT raportowany z podziałem na segmenty
Zdarzenia jednorazowe i EBIT powtarzalny
[mln PLN] | 2021 | 2020 | r/r |
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBITDA | 1406 | -218 | – |
Odpisy RAT, WN i PDUA (brutto)1 | -216 | -948 | – |
Zdarzenia jednorazowe – poziom EBIT | 1190 | -1166 | – |
EBIT powtarzalny | 3 933 | 2 574 | 53% |
Bilans skonsolidowany (główne kategorie)
Wzrost sumy bilansowej jest wynikiem wzrostu aktywów obrotowych w tym zapasów CO2 oraz wyższego salda środków pieniężnych. Działalność spółki finansowana była głównie przez wypracowane środki z działalności operacyjnej (+7,5 mld PLN). W okresie nastąpił istotny spadek zadłużenia netto z 7,3 mld PLN na koniec 2020 do 4,2 mld PLN na koniec 2021 r. Spadek zadłużenia spowodowany był mniejszym poziomem wydatków inwestycyjnych oraz optymalizacją kosztów operacyjnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej.