Wartość rezerw aktuarialnych wykazywana w sprawozdaniu finansowym pochodzi z wyceny przygotowanej przez niezależnego aktuariusza.
Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień sprawozdawczy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:
Stan na dzień 31 grudnia 2021 |
Stan na dzień 31 grudnia 2020 |
|
---|---|---|
Przewidywany wskaźnik inflacji (%) | 4,45% w roku 2022, 3,35% w roku 2023, 2,5% w roku 2024 i w kolejnych latach |
2,58 w 2021, 2,5 w 2022 i kolejnych latach |
Stopa dyskontowa (%) | 3,6 | 1,3 |
Średni zakładany roczny wzrost podstaw (%) | 1,36 – 2,80 | 0,0 – 3,03 |
Wskaźnik rotacji pracowników (%) | 0,2 – 9,8 | 0,0 – 15,0 |
Przewidywana stopa wzrostu wartości usług medycznych (%) | -22,34* w 2022 roku; 2,5% w latach kolejnych |
2,5 – 2,58 |
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) | 4,5 – 7,27 | 0,0 – 4,0 |
- Prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie.
- Umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności.
- Przyjęto ustawowy tryb przechodzenia pracowników na emeryturę według szczegółowych zasad zawartych w Ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2016 roku.
- Do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń na dzień sprawozdawczy przyjęto stopę dyskontową w wysokości 3,6%, (31 grudnia 2020: 1,3%), tj. na poziomie rentowności długoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, notowanych na polskim rynku kapitałowym.
Bieżąca wartość księgowa rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia i nagród jubileuszowych
Stan na dzień 31 grudnia 2021 | Stan na dzień 31 grudnia 2020 | |||
---|---|---|---|---|
Długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Krótkoterminowe | |
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | 462 | 101 | 557 | 105 |
Deputat węglowy | 100 | 9 | 132 | 9 |
Taryfa energetyczna | 743 | 38 | 951 | 32 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 356 | 18 | 501 | 17 |
Opieka medyczna | 54 | 4 | 71 | 4 |
RAZEM ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA | 1.715 | 170 | 2.212 | 167 |
Nagrody jubileuszowe | 666 | 106 | 795 | 109 |
RAZEM REZERWY AKTUARIALNE | 2.381 | 276 | 3.007 | 276 |
Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | Deputat węglowy | Taryfa energetyczna | ZFŚS | Opieka medyczna | Nagrody jubileuszowe | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 |
662 | 141 | 983 | 518 | 75 | 904 | 3.283 |
Zyski i straty aktuarialne | 31 | (4) | 115 | 14 | (1) | 54 | 209 |
Korekta stopy dyskontowej | (99) | (21) | (290) | (135) | (14) | (119) | (678) |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 23 | 1 | 16 | 6 | 1 | 39 | 86 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | (3) | – | (25) | (19) | – | (4) | (51) |
Koszty odsetek | 8 | 2 | 12 | 7 | 1 | 12 | 42 |
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy | (60) | (9) | (30) | (17) | (3) | (114) | (233) |
Sprzedaż spółek w Grupie | (1) | – | – | – | – | – | (1) |
Pozostałe zmiany | 2 | (1) | – | – | (1) | – | – |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 |
563 | 109 | 781 | 374 | 58 | 772 | 2.657 |
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej | (20) | (1) | 9 | 13 | (1) | 30 | 30 |
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe | (8) | (2) | (12) | (7) | (1) | (12) | (42) |
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody | 68 | 25 | 175 | 121 | 15 | – | 404 |
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | Deputat węglowy | Taryfa energetyczna | ZFŚS | Opieka medyczna | Nagrody jubileuszowe | Razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 |
660 | 148 | 832 | 442 | 67 | 917 | 3.066 |
Zyski i straty aktuarialne | (8) | (6) | 33 | 22 | 3 | (4) | 40 |
Korekta stopy dyskontowej | 33 | 8 | 97 | 48 | 5 | 40 | 231 |
Koszty bieżącego zatrudnienia | 30 | 1 | 26 | 13 | 2 | 49 | 121 |
Koszty przeszłego zatrudnienia | (9) | – | 6 | (5) | (1) | (1) | (10) |
Koszty odsetek | 13 | 3 | 17 | 9 | 1 | 18 | 61 |
Wypłacone świadczenia / Wykorzystane rezerwy | (58) | (8) | (27) | (17) | (3) | (115) | (228) |
Pozostałe zmiany | 1 | (5) | (1) | 6 | 1 | – | 2 |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 |
662 | 141 | 983 | 518 | 75 | 904 | 3.283 |
Zmiana odniesiona w koszty działalności operacyjnej | (21) | (1) | (32) | (8) | (1) | (84) | (147) |
Zmiana odniesiona w przychody/ (koszty) finansowe | (13) | (3) | (17) | (9) | (1) | (18) | (61) |
Zmiana odniesiona w inne całkowite dochody | (25) | (2) | (130) | (70) | (8) | – | (235) |
Analiza wrażliwości rezerw aktuarialnych na dzień 31 grudnia 2021 roku na zmianę kluczowych założeń
Wartość w sprawozdaniu | Stopa dyskonta finansowego | Planowane wzrosty podstaw | |||
---|---|---|---|---|---|
-1 p.p. | + 1 p.p. | -1 p.p. | + 1 p.p. | ||
Odprawy emerytalno-rentowe i pośmiertne | 563 | 40 | (34) | (35) | 40 |
Deputat węglowy | 109 | 9 | (7) | (8) | 10 |
Taryfa energetyczna | 781 | 104 | (85) | (87) | 106 |
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 374 | 45 | (39) | (40) | 46 |
Opieka medyczna | 58 | 5 | (5) | (5) | 5 |
Nagrody jubileuszowe | 772 | 49 | (43) | (44) | 49 |
RAZEM | 2.657 | 252 | (213) | (219) | 256 |