| Stan na dzień 31 grudnia 2021 | Stan na dzień 31 grudnia 2020 | |
| DOTACJE RZĄDOWE | ||
| Otrzymane dotacje z NFOŚiGW | 282 | 275 |
| Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych | 28 | 30 |
| Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych | 114 | 124 |
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW | ||
| Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe | 56 | 35 |
| Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe | 65 | 80 |
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 55 | 56 |
| DŁUGOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM | 600 | 600 |
23.1 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe