| Stan na dzień 31 grudnia 2021 | Stan na dzień 31 grudnia 2020 | |
| DOTACJE RZĄDOWE | ||
| Otrzymane dotacje z NFOŚiGW | 17 | 17 |
| Umorzenie pożyczek z funduszy środowiskowych | 3 | 3 |
| Pozostałe rozliczenia dotacji rządowych | 12 | 12 |
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW | ||
| Dotacje otrzymane i opłaty przyłączeniowe | 3 | 2 |
| Darowizny i nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa trwałe | 38 | 38 |
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów | 3 | 5 |
| KRÓTKOTERMINOWE DOTACJE I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW, RAZEM | 76 | 77 |
23.2 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe