(Zysk)/ strata na działalności inwestycyjnej
Rok zakończony 31 grudnia 2021 | Rok zakończony 31 grudnia 2020 | |
Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych | (9) | 235 |
(Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (50) | (32) |
(Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego | 19 | 11 |
(Zysk)/strata na utracie kontroli | (324) | – |
Pozostałe | 1 | 30 |
(ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM | (363) | 244 |
Zmiana stanu należności
Rok zakończony 31 grudnia 2021 | Rok zakończony 31 grudnia 2020 | |
Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych | (2.927) | (8) |
Korekta o sprzedaż spółki zależnej | (40) | – |
Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów | 3 | 10 |
Pozostałe | 6 | (3) |
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM | (2.958) | (1) |
Zmiana stanu zapasów
Rok zakończony 31 grudnia 2021 | Rok zakończony 31 grudnia 2020 | |
Zmiana stanu zapasów | 934 | 1.386 |
Korekta o przeniesienie materiałów inwestycyjnych do RAT | (68) | (18) |
Pozostałe | – | 2 |
ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM | 866 | 1.370 |
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Rok zakończony 31 grudnia 2021 | Rok zakończony 31 grudnia 2020 | |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych | 1.166 | (160) |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych | 123 | 345 |
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 145 | 580 |
Korekta o sprzedaż spółki zależnej | (12) | – |
Pozostałe | (4) | (1) |
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM | 1.418 | 764 |
Zmiana stanu pozostałych aktywów niefinansowych i rozliczeń międzyokresowych
Rok zakończony 31 grudnia 2021 | Rok zakończony 31 grudnia 2020 | |
Zmiana stanu pozostałych aktywów | (475) | (357) |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | 1 | (19) |
Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie | 54 | 161 |
Korekta o sprzedaż spółki zależnej | (16) | – |
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej | (45) | (35) |
Pozostałe | (1) | (3) |
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH, RAZEM | (482) | (253) |
Zmiana stanu rezerw
Rok zakończony 31 grudnia 2021 | Rok zakończony 31 grudnia 2020 | |
Zmiana stanu rezerw | 2.641 | 4.500 |
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody | 404 | (235) |
Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa | 821 | (912) |
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności inwestycyjnej | (39) | – |
Pozostałe | (14) | (6) |
ZMIANA STANU REZERW, RAZEM | 3.813 | 3.347 |