2021 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | PEC Bogatynia | Energopomiar |
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,40% | 34,93% | 49,79% |
Przychody | 8.087 | 2.221 | 13 | 72 |
Wynik z działalności kontynuowanej | (824) | 101 | – | 2 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | (126) | 16 | – | 1 |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | (9) | (5) | – | – |
Odpis z tytułu utraty wartości | 121 | – | – | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI |
(14) |
11 |
– |
1 |
Inne całkowite dochody | 48 | 7 | – | – |
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI |
8 |
1 |
– |
– |
2020 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | ElectroMobilit y Poland | PEC Bogatynia | Energopomiar |
---|---|---|---|---|---|
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,48% | 25,00% | 34,93% | 49,79% |
Przychody | 7.476 | 1.498 | – | 15 | 76 |
Wynik z działalności kontynuowanej | (1.838) | 105 | (4) | (1) | 1 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | (282) | 17 | (1) | – | – |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | 7 | – | – | – | – |
Odpis z tytułu utraty wartości | (286) | – | – | (7) | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | (561) | 17 | (1) | (7) | – |
Inne całkowite dochody | (11) | – | – | – | – |
UDZIAŁ W INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODACHJEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | (2) | – | – | – |
Grupa dokonuje korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą a także korekty marży na kontraktach realizowanych przez Polimex – Mostostal na rzecz Grupy.