Okres zakończony 31 grudnia |
Okres zakończony 31 grudnia |
|||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
mln PLN | mln EUR | |||
Przychody ze sprzedaży | 52.730 | 45.766 | 11.519 | 10.229 |
Zysk z działalności operacyjnej | 5.123 | 1.408 | 1.119 | 315 |
Zysk brutto | 4.871 | 314 | 1.064 | 70 |
Zysk netto za okres sprawozdawczy | 3.945 | 148 | 862 | 33 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3.972 | 110 | 868 | 25 |
Całkowite dochody | 4.904 | 273 | 1.071 | 61 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7.456 | 10.256 | 1.629 | 2.292 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (4.367) | (6.037) | (954) | (1.349) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (528) | (1.357) | (115) | (303) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 2.561 | 2.862 | 559 | 640 |
Zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 2,12 | 0,06 | 0,46 | 0,01 |
Rozwodniony zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) | 2,12 | 0,06 | 0,46 | 0,01 |
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 |
Stan na dzień | Stan na dzień | |||
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | 31 grudnia 2021 | 31 grudnia 2020 | |
mln PLN | mln EUR | |||
Aktywa trwałe | 66.239 | 66.498 | 14.402 | 14.410 |
Aktywa obrotowe | 22.714 | 15.089 | 4.938 | 3.270 |
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 13 | 7 | 3 | 2 |
Aktywa razem | 88.966 | 81.594 | 19.343 | 17.681 |
Kapitał własny | 48.291 | 43.501 | 10.499 | 9.426 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 47.494 | 42.518 | 10.326 | 9.213 |
Kapitał podstawowy | 19.165 | 19.165 | 4.167 | 4.153 |
Zobowiązania długoterminowe | 18.878 | 23.075 | 4.104 | 5.000 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 21.797 | 15.018 | 4.740 | 3.254 |
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 | 1.869.760.829 |
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 25,40 | 22,74 | 5,52 | 4,93 |
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) | 25,40 | 22,74 | 5,52 | 4,93 |
Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2021 roku – 4,5994 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN.
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku – 4,5775 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – 4,4742 EUR/PLN.