Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2021 rok
| Energetyka Konwencjonalna | Ciepłownictwo | Energetyka Odnawialna | Obrót | Dystrybucja | Gospodarka Obiegu Zamkniętego | Działalność pozostała | Korekty | Razem | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||||||
| Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 18.730 | 4.019 | 1.050 | 22.260 | 6.415 | 137 | 110 | 9 | 52.730 | 
| Sprzedaż między segmentami | 9.992 | 2.220 | 622 | 15.963 | 77 | 174 | 322 | (29.370) | – | 
| PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM | 28.722 | 6.239 | 1.672 | 38.223 | 6.492 | 311 | 432 | (29.361) | 52.730 | 
| Koszt własny sprzedaży | (29.914) | (5.690) | (912) | (35.496) | (4.738) | (227) | (383) | 28.239 | (49.121) | 
| EBIT | 1.998 | 104 | 686 | 794 | 1.559 | 36 | (2) | (52) | 5.123 | 
| Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym | 2.080 | 701 | 330 | 33 | 1.220 | 9 | 62 | (23) | 4.412 | 
| EBITDA | 4.078 | 805 | 1.016 | 827 | 2.779 | 45 | 60 | (75) | 9.535 | 
| ZYSK BRUTTO | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.871 | 
| Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – | – | – | (926) | 
| ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.945 | 
| AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA | |||||||||
| Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług | 37.058 | 8.680 | 4.238 | 1.575 | 19.589 | 71 | 1.848 | (1.059) | 72.000 | 
| Należności z tytułu dostaw i usług | 7.383 | 1.399 | 358 | 11.025 | 958 | 71 | 59 | (17.044) | 4.209 | 
| Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | – | – | – | – | – | – | – | – | 156 | 
| Aktywa nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.601 | 
| AKTYWA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | – | 88.966 | 
| Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 18.776 | 2.742 | 578 | 5.705 | 1.935 | 50 | 274 | (2.324) | 27.736 | 
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5.648 | 1.821 | 133 | 10.888 | 402 | 51 | 30 | (17.365) | 1.608 | 
| Zobowiązania nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.331 | 
| ZOBOWIĄZANIA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.675 | 
| POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 1.758 | 608 | 189 | 8 | 1.354 | 9 | 838 | (116) | 4.648 | 
| Zwiększenia PDUA | 1 | 2 | – | – | 4 | – | 7 | – | 14 | 
| RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 1.759 | 610 | 189 | 8 | 1.358 | 9 | 845 | (116) | 4.662 | 
| Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek* | – | – | 81 | – | – | – | – | – | 81 | 
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych | 219 | 128 | (45) | (26) | 6 | – | 1 | 6 | 289 | 
| Pozostałe koszty niepieniężne ** | 9.185 | 1.362 | 19 | 1.417 | (109) | 1 | 19 | (95) | 11.799 | 
				* W tym wartość firmy 
** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach
			** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach
Informacje dotyczące segmentów branżowych za 2020 rok
| Energetyka Konwencjonalna | Ciepłownictwo | Energetyka Odnawialna | Obrót | Dystrybucja | Działalność pozostała | Korekty | Razem | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
| Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 18.777 | 3.010 | 754 | 18.380 | 6.308 | 88 | (1.551) | 45.766 | 
| Sprzedaż między segmentami | 6.474 | 1.889 | 337 | 10.637 | 88 | 413 | (19.838) | – | 
| PRZYCHODY SEGMENTU, RAZEM | 25.251 | 4.899 | 1.091 | 29.017 | 6.396 | 501 | (21.389) | 45.766 | 
| Koszt własny sprzedaży | (24.638) | (4.217) | (614) | (27.109) | (5.033) | (455) | 20.455 | (41.611) | 
| EBIT | (647) | 304 | 405 | 577 | 1.093 | (138) | (186) | 1.408 | 
| Amortyzacja, likwidacja oraz odpisy ujęte w wyniku finansowym | 2.372 | 643 | 192 | 35 | 1.213 | 156 | (53) | 4.558 | 
| EBITDA | 1.725 | 947 | 597 | 612 | 2.306 | 18 | (239) | 5.966 | 
| ZYSK BRUTTO | – | – | – | – | – | – | – | 314 | 
| Podatek dochodowy | – | – | – | – | – | – | – | (166) | 
| ZYSK NETTO ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY | – | – | – | – | – | – | – | 148 | 
| AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA | ||||||||
| Aktywa segmentu z wyłączeniem należności z tytułu dostaw i usług | 36.404 | 8.143 | 4.326 | 1.890 | 19.439 | 817 | (747) | 70.272 | 
| Należności z tytułu dostaw i usług | 623 | 730 | 180 | 3.891 | 892 | 75 | (2.789) | 3.602 | 
| Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | – | – | – | – | – | – | – | 152 | 
| Aktywa nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | 7.568 | 
| AKTYWA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | 81.594 | 
| Zobowiązania segmentu z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług | 16.652 | 2.179 | 532 | 3.585 | 2.186 | 121 | (1.197) | 24.058 | 
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 986 | 490 | 48 | 2.343 | 302 | 47 | (2.859) | 1.357 | 
| Zobowiązania nieprzypisane | – | – | – | – | – | – | – | 12.678 | 
| ZOBOWIĄZANIA, RAZEM | – | – | – | – | – | – | – | 38.093 | 
| POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTU | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 2.370 | 656 | 709 | 15 | 1.646 | 164 | (127) | 5.433 | 
| Zwiększenia PDUA | 2 | 15 | 6 | 1 | 34 | 6 | (2) | 62 | 
| RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE | 2.372 | 671 | 715 | 16 | 1.680 | 170 | (129) | 5.495 | 
| Nabycie RAT,WN i NI w ramach nabycia nowych spółek | – | – | 251 | – | – | 2 | 2 | 255 | 
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych i niefinansowych | 860 | 55 | (141) | 9 | 31 | 56 | (89) | 781 | 
| Pozostałe koszty niepieniężne * | 6.309 | 907 | 30 | 254 | 775 | 36 | 326 | 8.637 | 
				* W tym wartość firmy 
** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach
			** Zmiany o charakterze niepieniężnym dotyczą rezerw m.in. na rekultywację, uprawnienia do emisji CO2, nagrody jubileuszowe, taryfę pracowniczą i zobowiązań niefinansowych z tyt. świadczeń pracowniczych ujętych w wyniku oraz innych całkowitych dochodach