| Nota | Stan na dzień 31 grudnia 2021  | 
Stan na dzień 31 grudnia 2020  | 
|
|---|---|---|---|
| AKTYWA TRWAŁE | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 | 60.817 | 61.741 | 
| Nieruchomości inwestycyjne | 10 | 39 | 41 | 
| Wartości niematerialne oraz wartość firmy | 11 | 682 | 646 | 
| Prawa do użytkowania składników aktywów | 12 | 1.257 | 1.309 | 
| Należności finansowe | 25.1.1 | 204 | 191 | 
| Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 25.1.2 | 364 | 132 | 
| Udziały i akcje oraz pozostałe instrumenty kapitałowe | 117 | 57 | |
| Udziały i akcje wykazywane metodą praw własności | 13 | 156 | 152 | 
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 17.1 | 873 | 839 | 
| Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby | 16 | 797 | 39 | 
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 14.1 | 933 | 1.351 | 
| 66.239 | 66.498 | ||
| AKTYWA OBROTOWE | |||
| Zapasy | 15 | 2.189 | 3.123 | 
| Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby | 16 | 4.106 | 1.735 | 
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 144 | 8 | |
| Instrumenty pochodne i inne aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy | 25.1.2 | 575 | 423 | 
| Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe | 25.1.1 | 7.727 | 4.812 | 
| Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 17.2 | 1.240 | 799 | 
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 | 6.733 | 4.189 | 
| 22.714 | 15.089 | ||
| AKTYWA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY | 13 | 7 | |
| SUMA AKTYWÓW | 88.966 | 81.594 | |
| KAPITAŁ WŁASNY | |||
| Kapitał podstawowy | 20.1 | 19.165 | 19.165 | 
| Kapitał zapasowy | 20.2 | 20.154 | 18.410 | 
| Kapitał z wyceny instrumentów finansowych | 20.3 | 609 | (13) | 
| Różnice kursowe z przeliczenia | 20.4 | 2 | 5 | 
| Zyski zatrzymane | 20.5 | 7.564 | 4.951 | 
| KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ | 47.494 | 42.518 | |
| Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym | 20.6 | 797 | 983 | 
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 48.291 | 43.501 | |
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | |||
| Rezerwy długoterminowe | 21 | 8.559 | 11.207 | 
| Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing | 25.1.3 | 8.666 | 10.025 | 
| Instrumenty pochodne | 25.1.2 | 1 | 385 | 
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14.2 | 402 | 345 | 
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe | 23.1 | 600 | 600 | 
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 25.1.4 | 517 | 448 | 
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe | 24 | 133 | 65 | 
| 18.878 | 23.075 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | |||
| Rezerwy krótkoterminowe | 21 | 12.600 | 7.311 | 
| Kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i leasing | 25.1.3 | 2.160 | 1.384 | 
| Instrumenty pochodne | 25.1.2 | 82 | 63 | 
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania finansowe | 25.1.4 | 4.601 | 3.504 | 
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 20 | 476 | |
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów i dotacje rządowe | 23.2 | 76 | 77 | 
| Pozostałe zobowiązania niefinansowe | 24 | 2.258 | 2.203 | 
| 21.797 | 15.018 | ||
| RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 40.675 | 38.093 | |
| SUMA KAPITAŁÓW I ZOBOWIĄZAŃ | 88.966 | 81.594 | 
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej