Kapitał podstawowy | Kapitał zapasowy | Kapitał z wyceny instrumentów finansowych | Różnice kursowe z przeliczenia | Zyski zatrzymane | Razem | Udziały niekontrolujące | Razem kapitał własny | |
Nota | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.6 | |||
1 STYCZNIA 2020 ROKU | 19.165 | 19.669 | (323) | (1) | 3.779 | 42.289 | 848 | 43.137 |
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy | – | – | – | – | 110 | 110 | 38 | 148 |
Inne całkowite dochody | – | – | 310 | 6 | (191) | 125 | – | 125 |
CAŁKOWITE DOCHODY | – | – | 310 | 6 | (81) | 235 | 38 | 273 |
Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych | – | (1.259) | – | – | 1.259 | – | – | – |
Dywidenda | – | – | – | – | – | – | (3) | (3) |
Podwyższenie kapitału przez udziałowców mniejszościowych |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
114 |
114 |
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych |
– |
– |
– |
– |
(6) |
(6) |
(14) |
(20) |
31 GRUDNA 2020 ROKU | 19.165 | 18.410 | (13) | 5 | 4.951 | 42.518 | 983 | 43.501 |
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy | – | – | – | – | 3.972 | 3.972 | (27) | 3.945 |
Inne całkowite dochody | – | – | 622 | – | 335 | 957 | 2 | 959 |
CAŁKOWITE DOCHODY | – | – | 622 | – | 4.307 | 4.929 | (25) | 4.904 |
Rozliczenie wyniku z lat ubiegłych | – | 1.744 | – | – | (1.744) | – | – | – |
Dywidenda | – | – | – | – | – | – | (2) | (2) |
Rozliczenie zakupu dodatkowych udziałów w spółkach zależnych |
– |
– |
– |
– |
(1) |
(1) |
(4) |
(5) |
Udział w zmianie kapitałów jednostek współkontrolowanych |
– |
– |
– |
– |
72 |
72 |
– |
72 |
Wyjście jednostek z GK | – | – | – | (2) | (18) | (20) | (155) | (175) |
Pozostałe zmiany | – | – | – | (1) | (3) | (4) | – | (4) |
31 GRUDNIA 2021 ROKU | 19.165 | 20.154 | 609 | 2 | 7.564 | 47.494 | 797 | 48.291 |